Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Brennwert | 1410 kJ / 333 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 62,1 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 10,9 g |
| Eiweiß | 14,5 g |
| Salz | 0,002 g |
€5.90
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
S.Cappelli aus Italien, Apulien
für: Pasta, Pizza oder Brot-Gebäck
0,59€/100 g
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Brennwert | 1410 kJ / 333 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 62,1 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 10,9 g |
| Eiweiß | 14,5 g |
| Salz | 0,002 g |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.